產(chǎn)品列表 / products
數(shù)字式推拉力計的:
1.濃縮測試功能,可同時抓取插入和拔出力zui大值。
2.測量精度0.5%,zui小讀數(shù)0.001N。
3.跟蹤和峰值保持功能。
4.Kgf,lbf,N三種單位自動換算。
5.可設(shè)定上、下限及比較值做數(shù)據(jù)判斷。
6.測試數(shù)據(jù)可記憶128個。
7.連接電腦或打印機可做資料分析。
8.電源自動關(guān)機功能。
數(shù)字式推拉力計的參數(shù):
型號 | zui大負(fù)荷 | zui小負(fù)荷 | ||||
KG | LB | N | KG | LB | N | |
HF-01 | 1.000 | 2.204 | 10.00 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
HF-02 | 2.000 | 4.408 | 20.00 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
HF-05 | 5.000 | 11.02 | 50.00 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
HF-10 | 10.00 | 22.04 | 100.00 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
HF-20 | 20.00 | 44.08 | 200.0 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
HF-50 | 50.00 | 110.2 | 500.0 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
HF-100 | 100.00 | 220.4 | 1000.0 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
關(guān)于更多推拉力計資料,可訪問我司/